categorie
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
categorie [2024/08/13 18:30] – iz3nvr | categorie [2024/09/21 15:04] (versione attuale) – iz3nvr | ||
---|---|---|---|
Linea 11: | Linea 11: | ||
%%Ci troviamo nel caso del **Singolo Operatore** quando tutte le operazioni e le attività del contest (chiamare, operare, mettere a log..) vengono effettuate da un singolo individuo.%% | %%Ci troviamo nel caso del **Singolo Operatore** quando tutte le operazioni e le attività del contest (chiamare, operare, mettere a log..) vengono effettuate da un singolo individuo.%% | ||
- | %%Ci troviamo nella casistica del **Multi Operatore** invece quando i soggetti coinvolti sono più di uno, anche se si alternano alla radio.%%\\ | + | %%Ci troviamo nella casistica del **Multi Operatore** invece quando i soggetti coinvolti sono più di uno, anche se si alternano alla radio.%% |
+ | |||
+ | Tra i Multi Operatore possiamo poi distinguere: | ||
+ | |||
+ | * M/S - Multi Singolo | ||
+ | * M/2 - Multi Due | ||
+ | * M/M - Multi Multi | ||
+ | |||
+ | **Multi Singolo** | ||
+ | |||
+ | A chi opera nella categoria M/S è consentito trasmettere un solo segnale per volta. Una volta effettuato il primo QSO sulla banda prescelta, **la stazione dovrà restare su tale banda almeno per 10 minuti**. Passati i 10 minuti, sarà concesso l' | ||
+ | |||
+ | Un solo altro segnale può essere trasmesso in contemporanea in un' | ||
+ | |||
+ | Il conteggio dei 10 minuti inizia all' | ||
+ | |||
+ | **Multi Due** | ||
+ | |||
+ | Nella categoria M/2 è possibile utilizzare al massimo due segnali trasmessi alla volta e tali segnali devono trovarsi su due bande diverse. Il log deve indicare quale stazione/ | ||
+ | |||
+ | **Multi Multi** | ||
+ | |||
+ | La categoria M/M (multi operatori-multi radio) prevede la presenza di più operatori e **più stazioni che operano contemporaneamente su tutte le bande previste per la competizione**. La presenza di molteplici stazioni, normalmente almeno una per banda, attive contemporaneamente presenta non pochi problemi tecnici, primo tra tutti la presenza di importanti interferenze create dalle radio e dagli amplificatori delle stazioni adiacenti. Per ovviare a tali problematiche deve essere effettuata una attenta pianificazione della stazione, sia per quanto riguarda l' | ||
==== All Bands/ | ==== All Bands/ | ||
- | High/ | + | %%Una volta deciso di partecipare in singolo operatore (// |
+ | |||
+ | %%Se vogliamo massimizzare il divertimento, | ||
+ | |||
+ | %%Se invece scegliano di focalizzarci solo su una banda potremo scegliere di partecipare nella categoria “**Single Band**”. La scelta della banda di frequenza sarà quindi molto importante e spesso dettata dalla possibilità o impossibilità della nostra stazione di operare determinate frequenze o di essere attivi in determinati orari.%% | ||
+ | |||
+ | %%Se per esempio ci è impossibile operare nelle ore notturne, sarà più probabile che sceglieremo una frequenza che predilige propagazione e attività nelle ore diurne. Se invece abbiamo antenne solo per i 40m, sarà probabile che sceglieremo tale banda per partecipare alla gara.%% | ||
+ | |||
+ | ==== High/ | ||
+ | |||
+ | %%è ora giunto il momento di decidere la categoria di potenza alla quale partecipare. Le categorie di potenza si suddividono in tre classi:%% | ||
+ | |||
+ | * %%High Power: 1500W massimo (noi italiani, da licenza, abbiamo massimo 500W)%% | ||
+ | * %%Low Power: 100W massimo%% | ||
+ | * %%QRP: 5W massimo%% | ||
+ | |||
+ | %%Anche in questo caso la scelta della categoria di potenza è molto soggettiva e spesso “vincolata” da elementi esogeni. Se per esempio abbiamo solo un apparato comune e non disponiamo di un amplificatore, | ||
+ | |||
+ | ==== Assisted/ | ||
- | Assisted/ | + | Quest' |
categorie.1723566641.txt.gz · Ultima modifica: 2024/08/13 18:30 da iz3nvr