cabrillo_edi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
cabrillo_edi [2022/12/05 10:44] – creata ik0xbx | cabrillo_edi [2024/08/13 11:31] (versione attuale) – iz3nvr | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | **Il formato | + | Per uniformare il formato |
- | (Credit:%% %%) | + | Gli standard sono due: |
- | **Cabrillo?** | + | |
+ | | ||
- | Il formato Cabrillo è un' | + | Cliccando |
- | + | ||
- | Il formato Cabrillo è stato pensato come una sorta di " | + | |
- | + | ||
- | Ricordate che: il calcolo dei QSO e dei moltiplicatori, | + | |
- | + | ||
- | Tutte le informazioni che in passato erano riportate | + | |
- | + | ||
- | Il file Cabrillo è idealmente diviso in due parti: la testata e l' | + | |
- | + | ||
- | Attualmente tutti i programmi per la gestione dei contest producono un file in formato Cabrillo (l' | + | |
- | + | ||
- | Di seguito riportiamo una legenda delle voci più usate nella testata e l' | + | |
- | + | ||
- | **Voci della " | + | |
- | + | ||
- | **START-OF-LOG: | + | |
- | + | ||
- | Questa deve essere la prima riga della testata e viene generata automaticamente dal software. L' | + | |
- | + | ||
- | **END-OF-LOG: | + | |
- | + | ||
- | Questa deve essere l' | + | |
- | + | ||
- | **ARRL-SECTION: | + | |
- | + | ||
- | Per le stazioni di USA e Canada la Sezione ARRL è obbligatoria, | + | |
- | + | ||
- | **CALLSIGN: | + | |
- | + | ||
- | E' il nominativo usato durante il contest. | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | E' importante che la categoria sia indicata in modo esatto sia per la dicitura che per gli eventuali spazi vuoti. Ogni contest consente un numero ben preciso di categorie e quelle e solo quelle sono le categorie valide. Le uniche possibili categorie per l'ARI International DX Contest sono: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: **SINGLE-OP CW | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY: | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY-ASSISTED: | + | |
- | + | ||
- | La compilazione di questa voce è richiesta solo per i contest che prevedono questa categoria. Non è prevista per l'ARI International DX Contest. | + | |
- | + | ||
- | **CATEGORY-OVERLAY: | + | |
- | + | ||
- | La compilazione di questa voce è richiesta solo per i contest che prevedono questa categoria. Non è prevista per l'ARI International DX Contest. Contest. | + | |
- | + | ||
- | **CLAIMED-SCORE: | + | |
- | + | ||
- | E' il punteggio dichiarato dal partecipante. | + | |
- | + | ||
- | **CLUB:**%% %%//nome o sigla del Club di appartenenza// | + | |
- | + | ||
- | La compilazione di questa voce è richiesta solo per i contest che prevedono questa categoria. Non è prevista per l'ARI International DX Contest. | + | |
- | + | ||
- | **CONTEST: | + | |
- | + | ||
- | Anche il nome del contest DEVE essere riportato nel modo esatto. Per l'ARI International DX Contest bisogna scrivere semplicemente%% %%**ARI-DX**. | + | |
- | + | ||
- | **CREATED-BY: | + | |
- | + | ||
- | Ogni software riporta in questa linea il nome e la versione del programma che ha creato il file Cabrillo. | + | |
- | + | ||
- | **NAME:** | + | |
- | + | ||
- | Qui vanno riportati nome e cognome del titolare del nominativo usato durante il contest. | + | |
- | + | ||
- | **ADDRESS: | + | |
- | + | ||
- | Qui va riportato l' | + | |
- | + | ||
- | **OPERATORS: | + | |
- | + | ||
- | Qui vanno elencati, separati da uno spazio, i nominativi degli operatori (in caso di stazione multi operatore) oppure il nominativo dell' | + | |
- | + | ||
- | **SOAPBOX: | + | |
- | + | ||
- | Qui si possono scrivere i commenti sul contest.%% %%**In questa riga dev' | + | |
- | + | ||
- | **QSO:**%% %%//lista dei QSO// | + | |
- | + | ||
- | Ogni riga contiene tutti i dati di un QSO. | + | |
- | + | ||
- | **Formato dell' | + | |
cabrillo_edi.1670233477.txt.gz · Ultima modifica: 2022/12/05 10:44 da ik0xbx